Seyahat etmek o ya da bu şekilde hepimizin hayatının bir parçası. Özellikle gençlik yıllarında insanlar dünyanın geri kalanını görmek, keşfetmek istiyor. Dünyanın farklı noktalarını, her biri kendine ait özellikler taşıyan ülkeleri görmek, gezmek güzel elbette ancak beraberinde çeşitli sorunları da getirmiyor değil. Liste oldukça uzar gider elbette ancak bugün bunlardan bir tanesi üzerinde duruyoruz: Para birimleri! Her ülkenin kendine ait bir para birimi olduğunu –bazı ülkeler ortak para birimleri kullanıyor- biliyoruz. Seyahat ederken hangi ülke hangi para birimini kullandığını bilmek de önem taşıyor. Bu nedenle bugün siz gezginler için ülkelerin para birimlerini gösteren bir yazı hazırlamaya karar verdik. Bunun için TÜRSAB verilerinden yararlanarak Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden başlayan bir liste hazırladık.
Gürcistan
TÜRSAB verilerine bakarak incelediğimizde Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında geliyor. Elbette bunda iki ülke arasında vizesiz olarak seyahat edebilmenin de büyük etkisi var. İki ülkenin para birimleri arasında fazla uçurum olmadığından insanlar seyahatleri sırasında daha rahat hareket edebiliyorlar. Gürcistan’ın para birimi olan “Lari” yaklaşık olarak 2.33 TL ediyor.
Yunanistan
Yunanistan, Ege kenarında konumlanmış muhteşem doğası ve zengin tarihi geçmişi ile Türkiye’den en çok ziyaretçiyi ağırlayan ülkeler listesinde ikinci sırada yer alıyor. Bunda oldukça yakın olmasının ve ülkenin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeni ile fiyatların oldukça uygun olmasının da etkisi büyük. Yunanistan Evrupa birliği içerisinde yer aldığı için “Euro” para biriminde işlem yapıyor. Ancak birliğe katılmadan önce, “Drahmi” kullanılıyordu. Güncel kur göz önüne alındığında 1 Euro = 7.20 TL olarak işlem görüyor.
Bulgaristan
Sırada bir balkan ülkesi olan Bulgaristan yer alıyor. Özellikle Osmanlı döneminden kalma eserler ile gözlemleyebileceğimiz ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Bulgaristan yarım milyondan fazla Türk’e kapılarını açmış. Ülkede para birimi olarak “Bulgar Levası” kullanılıyor. Günümüz kurları göz önüne alındığında 1 Bulgar Levası = 3.68 TL olarak işlem görüyor.
Almanya
Almanya, ülke içerisindeki standartları, üretmiş olduğu markaları, festivalleri gibi pek çok yönü ile tüm dünyada tanınan bir ülke. Dönemin şartlarında Türkiye’den de Almanya’ya göçmüş olan çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. Bu nedenle yılın belirli dönemlerinde Türkiye ve Almanya arasında yolcu trafiği bir hayli yükseliyor diyebiliriz. Türkiye’den Almanya’ya giden yolcu sayısı yaklaşık yarım milyon kadar. Almanya, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak “Euro” para birimini kullanıyor. Euro öncesinde ise ülkede “Mark” geçerliydi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Amerika Birleşik Devletleri tüm sahip olduğu markalar, filmler, ekonomi gücü ile tanınan bir ülke. Ülkemizde de en seyahat için en dikkat çeken ülkelerden bir tanesi. Özellikle üniversite yıllarında çeşitli eğitim programları ile Amerika’ya gitmek isteyen çok sayıda öğrenci bulunuyor. Elbette bu rakamların geçmiş yıllara ait olduğunu yani dolar kurunun bu denli yüksek olmadığını hatırlatmak gerek. Amerikan para birimi ise tüm dünyada bir marka konumunda ve neredeyse tüm ticaret anlaşmalarında geçerli diyebiliriz. Amerika’da “Dolar” kullanıyor ve günümüz kuru göz önüne alındığında yaklaşık olarak 1 Dolar = 6.20 TL olarak işlem görüyor.
Türkiye’den en çok ziyaretçi alan ülkelerin para birimlerine değindik. Elbette dünyada yüzlerce farklı ülke bulunuyor ve hepsinin para birimini listelemek mümkün değil. Merak edenler için diğer ülkelerin para birimlerini de bir tablo ile sunalım.
A.B.D. | AMERİKAN DOLARI |
ALMANYA | EURO – ALMAN MARKI |
ARJANTİN | ARJANTİN PESOSU |
ARNAVUTLUK | LEK |
AVUSTRALYA | AVUSTRALYA DOLARI |
AVUSTURYA | EURO – ŞİLİN |
AFGANİSTAN | AFGAN PARASI |
AZERBEYCAN | MANAT |
BAHAMA | BAHAMA DOLARI |
BAHREYN | BAHREYN DİNARI |
BARBADOS | DOĞU KARAYİPLER DOLARI |
B.A.EMİRLİKLERİ | DİRHEM |
BELÇİKA | EURO – BELÇİKA FRANGI |
BELİZE | BELİZE DOLARI |
BANGLADEŞ | TAKA |
BERMUDA | BERMUDA DOLARI |
BİRMANYA | KYAT |
BOLİVYA | BOLİVYA PESOSU |
BOTSWANA | RAND |
BURUNDİ | BURUNDİ FRANGI |
BREZİLYA | KRUZEİRO |
BRUNEI | BRUNEİ DOLARI |
BULGARİSTAN | LEV |
CEBELİTARIK | CEBELİTARIK LİRASI |
CEZAYİR | CEZAYİR DİNARI |
ÇAD | FRANK |
ÇEK CUMHURİYETİ | ÇEK KORUNASI |
ÇİN | RENMİNBİ |
DAHOMEY | FRANK |
DANİMARKA | DANİMARKA KRONU |
EKVATOR | SUCRE |
EKVATOR GİNESİ | PESETA |
EL SALVADOR | SALVADOR KOLONU |
ENDONEZYA | RUPİAH |
ERMENİSTAN | ERMENİ DRAMI |
ETYOPYA | ETYOPYA DOLARI |
FAS | DİRHEM |
FALKLAND ADALARI | FALKLAND STERLİNİ |
FİJİ ADALARI | FİJİ DOLARI |
FİLDİŞİ SAHİLİ | FRANK |
FİLİPİNLER | PESO |
FİNLANDİYA | FİN MARKKASI |
FRANSA | EURO – FRANSIZ FRANGI |
GABON | FRANK |
GAMBİYA | GAMBİYA LİRASI |
GANA | YENİ GANA SEDİSİ |
GİNE | GİNE FRANGI |
GUAM | ABD DOLARI |
GUATEMALA | GUATEMALA KTEZALİ |
GUYANA | GUYANA DOLARI |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | RAND |
GUATEMALA | QUETZALE |
HAİTİ | GOURDE |
HİNDİSTAN | RUPİ |
HOLLANDA | EURO – HOLLANDA FLORİNİ |
HOLLANDA ANTİLLERİ | FLORİN |
HONDURAS | HONDURAS LEMPİRASI |
HONG KONG | HONG KONG DOLARI |
İNGİLTERE | STERLİN/POUND |
IRAK | IRAK DİNARI |
İRAN | RİAL |
İRLANDA | EURO |
İSPANYA | EURO – PESETA |
İSRAİL | İSRAİL ŞEKELİ |
İSVEÇ | İSVEÇ KRONU |
İSVİÇRE | İSVİÇRE FRANGI |
İTALYA | EURO – İTALYAN LİRETİ |
İZLANDA | İZLANDA KRONU |
JAMAİKA | JAMAİKA DOLARI |
JAPONYA | JAPON YENİ |
KAMBOÇ | KAMBOÇ RİYALİ |
KAMERUN | FRANK |
KANADA | KANADA DOLARI |
KAZAKİSTAN | TENGE |
KENYA | KENYA ŞİLİNİ |
KKTC | TÜRK LİRASI |
KIBRIS RUM KESİMİ | EURO |
KIRGIZİSTAN | SUM |
KOLOMBİYA | KOLOMBİYA PESOSU |
KONGO | KONGO FRANGI |
KOSTA RİKA | KOSTA RİKA KOLONU |
GÜNEY KORE | GÜNEY KORE VONU |
KUZEY KORE | VON |
KUVEYT | KUVEYT DİNARI |
KÜBA | KÜBA PESOSU |
LAOS | LAOS KİPİ |
LİBYA | LİBYA DİNARI |
LİBERYA | LİBERYA DOLARI |
LİCTHENSTEİN | İSVİÇRE FRANGI |
LÜBNAN | LÜBNAN LİRASI |
LÜKSEMBURG | EURO |
MACARİSTAN | FORİNT |
MADAGASKAR | MALGAŞ FRANGI |
MALAVİ | MALAVİ LİRASI |
MALİ | MALİ FRANGI |
MALEZYA | RİNGGİT |
MALTA | EURO |
MEKSİKA | PESO |
MISIR | LİRA |
MONAKO | EURO – FRANSIZ FRANGI |
NİJERYA | NAİRA |
NİKARAGUA | KORDOBA |
NORVEÇ | NORVEÇ KRONU |
ÖZBEKİSTAN | SUM |
PAKİSTAN | PAKİSTAN RUPİSİ |
PANAMA | BALBOA |
PARAGUAY | GUARANİ |
PERU | YENİ SOL |
POLONYA | ZLOTY |
PORTEKİZ | ESKUDO |
ROMANYA | LEU |
RUSYA FEDERASYONU | RUBLE |
SIRBİSTAN | SIRP DİNARI |
SLOVAKYA | EURO |
SURİYE | LİRA |
SUUDİ ARABİSTAN | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
ŞİLİ | YENİ PESO |
TAYLAND | BAHT |
TUNUS | TUNUS DİNARI |
TÜRKİYE | TÜRK LİRASI |
TÜRKMENİSTAN | MANAT |
ÜRDÜN | ÜRDÜN DİNARI |
VATİKAN | EURO |
VENEZUELA | BOLİVAR FUERTE |
VİETNAM | DONG |
YEMEN | YEMEN DİNARI |
YENİ ZELANDA | YENİ ZELANDA DOLARI |
YUNANİSTAN | EURO – DRAHMİ |
ZAMBİYA | KWAÇA |
ZİMBABWE | ZİMBABWE DOLARI |
Not: Euro bölgesinde olan ülkelerin eski para birimleri verilmiştir.
Türkiye’nin her yerinden dünyaya açılmak için en uygun uçak biletlerini NeredenNereye.com üzerinden satın alabilirsiniz.
Bilgi için teşekkürler